Изделия из стеклоуглерода марки СУ-2000
Стеклоуглерод - изотропный, газонепроницаемый, твердый и прочный материал, сочетающий свойства графита и стекла, способный выдерживать многократный быстрый нагрев с последующим быстрым охлаждением.
Области применения стеклоуглерода разнообразны:
- технологическая оснастка в разнообразных высокотемпературных процессах в бескислородной атмосфере, в том числе высокоагрессивных средах;
- для получения высокочистых металлов и их соединений;
- электроды для спектрального анализа и различных электрохимических процессов;
- лабораторная посуда для работ на воздухе до +500°С, а в защитной среде до более высоких температур;
- заменитель дорогостоящих металлов (платины, молибдена, титана и др.).
В некоторых случаях процесс не может быть проведен даже в емкостях из благородных металлов и стеклоуглерод является единственным приемлемым материалом.
Стеклоуглерод обладает хорошей биологической совместимостью с живыми тканями, что открывает широкие перспективы его использования в медицине и биологии.
Изделия выпускаются в виде чаш, тиглей, крышек к тиглям, дисков.
Основные характеристики изделий из стеклоуглерода.
| Наименование изделий | Объем, | Размеры, | Вес, | Кол-во на складе | 
| мл | мм | гр | ||
| Тигель Конический №1 | V=1700 | D=208, d=92, H=128 | 233 | 140 | 
| Тигель Конический №2 | V=620 | D=104, d=70, H=151 | 141 | 1000 | 
| Тигель Конический №3 | V=550 | D=143, d=92, Н=60 | 75 | 35 | 
| Тигель Конический №4 | V=110 | D=73, d=50, Н=69 | 51 | 1000 | 
| Тигель Конический №5 | V=40 | D=60, d=37, Н=49 | 20 | 1500 | 
| Чаша Выпарительная № 1 | V=1800 | D=219, Н=110, П/сфера | 206 | 60 | 
| Чаша Выпарительная № 2 | V=110 | D=92, Н=29, Плоскодон. | 49 | 400 | 
| Чаша Выпарительная № 3 | V=40 | D=60, Н=22 | 18 | 350 | 
| Крышка к тиглю № 2 | D=115, Н=11,5 | 40 | 230 | |
| Крышка к тиглю № 5 | D=56, Н=6 | 14 | 150 | |
| Диск | D=150, Н=2 | 68 | 130 | 
Условия работы с гарантируемой химической стойкостью изделий из материала стеклоуглерод марки СУ - 2000
| Реактив | Потеря массы образца изделия, %, при кипячении реактива в течение 2ч. | 
|---|---|
| 1. Кислоты. | |
| 1.1. Азотная концентрированная | 0,05 | 
| 1.2. Азотная разбавленная | 0,01 - 0,02 | 
| 1.3. Ортофосфорная концентрированная | 0,009 | 
| 1.4. Серная концентрированная | 0,06 - 0,14 | 
| 1.5. Серная разбавленная | 0,02 | 
| 1.6. Соляная концентрированная | 0,003 | 
| 1.7. Фтористоводородная концентрированная | 0,02 - 0,03 | 
| 1.8. Фтористоводородная разбавленная | 0,01 - 0,02 | 
| 2. Смеси кислот. | |
| 2.1. Азотная - серная (1:1) | 0,01 | 
| 2.2. Азотная - соляная (1:3) | 0,004 | 
| 2.3. Азотная - фосфорная (1:1) | 0,11 - 0,17 | 
| 2.4. Азотная - серная - фтористоводородная (1:1:1) | 0,009 | 
| 2.5. Азотная - фтористоводородная (1:1) | 0,01 - 0,025 | 
| 2.6. Серная - фтористоводородная (1:1) | 0,01 | 
| 2.7. Серная - соляная (1:1) | 0,01 | 
| 3. Гидроокиси. | |
| 3.1. Гидроокись натрия (50% раствор) | 0,01 | 
Примечание. Потеря массы образца изделия, обработанного гидроокисью натрия (50% раствор) в течение 24ч. при 20 °С составляет 0,02 - 0,03.
| Характеристика плавня | Условия испытания | Потеря массы образца изделия, % | ||
|---|---|---|---|---|
| состав | свойства | температура, °С | продолжительность, мин | |
| Бифторид калия | кислый | 500 | 20 | 0,08 | 
| Гидроокись калия | щелочной | 500 | 20 | 0,08 | 
| Пиросульфат калия | кислый | 600 | 20 | 0,14 | 
| Смесь перекиси натрия и карбоната натрия (3:1) | окислительно-щелочной | 500 | 20 | 0,9 | 
| 600 | 20 | 2,2 | ||
| Смесь карбоната калия и карбоната натрия (1:1) | щелочной | 800 | 20 | 4,7 | 
| Натрий тетраборнокислый | щелочной | 900 | 20 | 5,8 | 
| Смесь карбоната натрия и натрия тетраборнокислого (2:1) | щелочно-окислительный | 900 | 20 | 7,3 | 
| Карбонат натрия | щелочной | 900 | 20 | 10,9 | 
| Карбонат калия | щелочной | 900 | 20 | 13,2 | 
Примечание. Проверка на химическую стойкость, условия работы в других агрессивных средах определяются испытаниями образцов у предприятия-потребителя.