Сита лабораторные
Ситовые полотна выполнены из сетки тканой (ГОСТ 3826-82, ТУ-14-4-507-99 нерж. - нержавеющая сталь, ГОСТ 6613-86 - латунь, бронза, никель), имеющей сертификаты качества заводов-изготовителей.
Материал перфорированного ситового полотна - нержавеющая сталь. Расположение отверстий в перфорированных полотнах соответствуют международному стандарту ISO 3310/11. Форма перфорированных отверстий - круглая или квадратная. Сита лабораторные выпускаются трех типоразмеров СЛ-ЭБ-120, СЛ-ЭБ-200, СЛ-ЭБ-300.
Для увеличения межситового пространства при составлении пакета сит выпускаются промежуточные кольца трех диаметров: 120, 200 и 300 мм.
Ситовые полотна из сетки тканой.
Размер ячейки, мм | Материал (сетка тканая) | |||
---|---|---|---|---|
Сталь нерж. | Бронза | Никель | Латунь | |
0,04 | + | + | + | |
0,045 | + | + | ||
0,05 | + | |||
0,056 | + | + | + | |
0,063 | + | + | ||
0,071 | + | + | + | + |
0,08 | + | + | + | |
0,09 | + | |||
0,1 | + | + | ||
0,125 | + | + | ||
0,14 | + | + | ||
0,16 | + | + | + | |
0,2 | + | + | ||
0,25 | + | |||
0,28 | + | |||
0,315 | + | |||
0,4 | + | + | ||
0,45 | + | + | + | |
0,5 | + | |||
0,56 | + | |||
0,63 | + | + | ||
0,7 | + | + | ||
0,8 | + | + | ||
0,9 | + | + | ||
1 | + | + | ||
1,2 | + | |||
1,25 | + | |||
1,4 | + | |||
1,6 | + | + | ||
1,8 | + | |||
2 | + | + | ||
2,2 | + | |||
2,5 | + | + |
Ситовые полотна из нержавеющей стали, перфорированные
Размер отверстия сит, мм | |||
---|---|---|---|
круглые | квадрат со стороной | ||
3 | 12,5 | 3 | 20 |
3,5 | 15 | 4 | 22,4 |
4 | 16 | 5 | 25 |
4,5 | 20 | 5,6 | 30 |
5 | 22,4 | 6 | 32 |
6 | 25 | 8 | 40 |
7 | 30 | 9 | |
7,1 | 32 | 10 | |
7,5 | 40 | 11,2 | |
8 | 50 | 12 | |
10 | 60 | 12,5 | |
11,2 | 70 | 15 | |
12 | 16 |
Сита лабораторные
Размеры | СЛ-ЭБ-120 | СЛ-ЭБ-200 | СЛ-ЭБ-300 |
---|---|---|---|
А - внутренний диаметр обечайки, мм | 120 | 200 | 300 |
В - внешний диаметр обечайки, мм | 125 | 211 | 310 |
С - высота обечайки, мм | 38 | 50 | 50 |
D - масса сита, кг, не более | 0,15 | 0,25 | 0,35 |